Sweatshirts
Grössentabelle
cm
inches
TAILLE | COLLIER | LARGEUR D'ÉPAULE | LONGUEURS DE TRAVAIL | BRUTE | TAILLE | GESÄSS |
XS | 40 | 42 | 64 | 90 | 73 | 87 |
S | 41 | 43 | 64 | 96 | 78 | 92 |
M | 42 | 45 | 64 | 101 | 83 | 97 |
L | 44 | 46 | 64 | 108 | 92 | 103 |
XL | 47 | 48 | 64 | 116 | 102 | 110 |
2XL | 49 | 49 | 64 | 123 | 112 | 117 |
3XL | 51 | 51 | 64 | 132 | 122 | 125 |
4XL | 53 | 53 | 65 | 142 | 134 | 133 |
5XL | 55 | 55 | 65 | 153 | 145 | 141 |
6XL | 58 | 57 | 65 | 163 | 156 | 150 |
1. Hals: Das Maßband wird um den Ansatz des Halses gelegt.
2. Schulterbreite: Dazu wird der Rücken von Schulterknochen zu Schulterknochen horizontal gemessen.
3. Armlänge: Miss von den Schultern bis zum Handgelenk, während der Arm gerade neben dem Körper liegt.
3. Brust: Die Messung erfolgt mit einem Maßband, das waagerecht um den größten Teil der Brust gelegt wird.
4. Taille: Das Maßband wird waagerecht um die schmalste Stelle des Taillenumfangs gelegt.
5. Gesäss: Lege das Maßband waagerecht um die voluminöseste Stelle des Gesäßes und messe den Gesamtumfang.
